Quina se aproxima de recorde após 13 sorteios sem ganhador – Blog Folha do Comercio

Home Últimas Quina se aproxima de recorde após 13 sorteios sem ganhador

Quina se aproxima de recorde após 13 sorteios sem ganhador

Caixa realiza concurso 7003 na noite de hoje, 16 de abril, com prêmio máximo estimado em R$ 18,5 milhões

de admin

Quina se aproxima de recorde após 13 sorteios sem ganhador (Foto: Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza o concurso 7003 da noite desta quinta-feira, 16 abril, depois de 13 sorteios sem que ninguém acertasse as cinco dezenas escolhidas. A sucessão de acúmulos fez com que o prêmio a ser pago hoje esteja estimado em R$ 18,5 milhões, cifra que se aproxima do ranking histórico.

Caso o prêmio volte a acumular, é provável que ele alcance ou ultrapasse o 20º maior prêmio individual já pago na Quina: R$ 21,6 milhões no concurso 5729, realizado em 13 de dezembro de 2026.

Confira os maiores prêmios individuais já pagos na Quina

  1. Concurso 6462 (22/06/2024) – R$ 76.638.821,73
  2. Concurso 6423 (23/04/2024) – R$ 51.066.753,16
  3. Concurso 6487 (22/07/2024) – R$ 43.165.219,28
  4. Concurso 6599 (05/12/2024) – R$ 36.553.475,54
  5. Concurso 6196 (22/07/2024) – R$ 36.290.017,10
  6. Concurso 6849 (22/07/2023) – R$ 33.163.273,90
  7. Concurso 5064 (10/10/2025) – R$ 32.686.894,02
  8. Concurso 5299 (04/09/2019) – R$ 30.517.183,25
  9. Concurso 6141 (27/06/2020) – R$ 29.067.392,63
  10. Concurso 6172 (05/05/2023) – R$ 27.098.455,57
  11. Concurso 5590 (24/06/2023) – R$ 25.601.717,66
  12. Concurso 6151 (26/06/2021) – R$ 25.480.884,08
  13. Concurso 6612 (17/05/2023) – R$ 24.904.443,14
  14. Concurso 6660 (17/02/2025) – R$ 24.186.857,34
  15. Concurso 6332 (04/01/2024) – R$ 23.808.765,21
  16. Concurso 5718 (30/11/2021) – R$ 23.566.446,79
  17. Concurso 6674 (07/03/2025) – R$ 23.452.497,91
  18. Concurso 6243 (16/09/2023) – R$ 22.023.947,52
  19. Concurso 6341 (15/01/2024) – R$ 21.752.954,09
  20. Concurso 5729 (13/12/2021) – R$ 21.675.089,09

Maior distribuição de prêmios na Quina

  1. Concurso 6760 (28/06/2025) – R$ 319.424.111,57
  2. Concurso 6462 (22/06/2024) – R$ 284.891.944,21
  3. Concurso 6172 (24/06/2023) – R$ 272.184.734,44
  4. Concurso 5590 (26/06/2021) – R$ 271.017.040,43
  5. Concurso 5881 (25/06/2022) R$ 237.376.864,61
  6. Concurso 5299 (27/06/2020) R$ 192.025.538,95
  7. Concurso 5002 (24/06/2019) – R$ 176.566.425,77
  8. Concurso 4114 (24/06/2016) – R$ 176.351.991,71
  9. Concurso 4412 (24/06/2017) – R$ 175.576.573,28
  10. Concurso 3814 (24/06/2015) – R$ 161.580.343,62
  11. Concurso 4706 (23/06/2018) – R$ 153.693.347,40
  12. Concurso 3517 (24/06/2014) – R$ 129.643.739,35
  13. Concurso 322124/06/2013R$ 122.539.274,41
  14. Concurso 2925 (23/06/2012) – R$ 107.886.913,02
  15. Concurso 2627 (24/06/2011 – R$ 78.913.390,25
  16. Concurso 6423 (23/04/2024) – R$ 54.900.770,64
  17. Concurso 6487 (22/07/2024) – R$ 46.153.128,68
  18. Concurso 5321 (23/07/2020) – R$ 39.816.458,53
  19. Concurso 659905/12/2024) – R$ 39.762.751,81
  20. Concurso 6196 (22/07/2023) – R$ 39.455.255,20

Como jogar na Quina

Para jogar na Quina, o apostador precisa marcar no mínimo cinco números entre os 80 disponíveis na cartela. O número máximo de dezenas que a pessoa pode assinalar é 15. Quanto mais números a pessoa marcar, mais caro custa o bilhete e maior a chance de ganhar.

A Caixa oferece algumas funcionalidades para facilitar a vida do apostador. Uma delas é a Surpresinha, na qual o próprio sistema escolhe os números que serão assinalados na cartela. Outra é a Teimosinha, em que o jogador concorre com o mesmo bilhete por três, seis, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

A Caixa paga prêmios para apostadores que conseguirem entre dois e cinco acertos.

O preço da aposta mínima, com cinco números, é de R$ 3 na aposta física e R$ 4 na online. A aposta com seis números custa R$ 18 na modalidade física e R$ 24 na online. Com sete números, custa R$ 63 e R$ 84 respectivamente. Veja abaixo o restante da tabela:

Oito números: R$ 168 (aposta física) e R$ 224 (online)
Nove números: R$ 378 (aposta física) e R$ 504 (online)
Dez números: R$ 756 (aposta física) e R$ 1.008 (online)
Onze números: R$ 1.386 (aposta física) e R$ 1.848 (online)
Doze números: R$ 2.376 (aposta física) e R$ 3.168 (online)
Treze números: R$ 3.861 (aposta física) e R$ 5.148 (online)
Quatorze números: R$ 6.006 (aposta física) e R$ 8.008 (online)
Quinze números: R$ 9.009 (aposta física) e R$ 12.012 (online)

Por Mais Goiás

Você pode interessar!